
Salernitana vs Juventus, 02h45 ngày 08/02 6
Sau khi phải nhận thất bại với tỉ số 0-2 trước Monza, Juventus sẽ có chuyến hành quân tới sân Stadio Arechi để đối đầu với Salernitana trong khuôn khổ vòng 21 Serie A và rõ ràng đoàn quân của HLV Max Allegri cần phải cố gắng mang về cho mình 3 điểm trọn vẹn.
TỶ LỆ CHÂU Á |
TỔNG SỐ BÀN THẮNG |
TỶ LỆ CHÂU ÂU |
Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số BT | Trên | Dưới | Thắng | Hòa | Thua | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Championship - Anh 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
08/02 02:45 | Blackpool - Huddersfield | 1.95 | 0:1/4 | 1.95 | 2 1/4 | 2.05 | 1.825 | 2.21 | 3.21 | 3.34 | ||||||||||||||
11/02 22:00 | Birmingham - West Brom | 1.825 | 1/2:0 | 2.10 | 2 1/4 | 1.95 | 1.95 | 3.48 | 3.32 | 2.07 | ||||||||||||||
11/02 22:00 | Bristol City - Norwich City | 1.85 | 1/4:0 | 2.05 | 2 1/2 | 1.975 | 1.90 | 2.92 | 3.32 | 2.34 | ||||||||||||||
11/02 22:00 | Burnley - Preston | 1.925 | 0:1 | 1.975 | 2 1/4 | 1.85 | 2.00 | 1.50 | 4.05 | 6.36 | ||||||||||||||
11/02 22:00 | Stoke City - Hull | 2.025 | 0:1/2 | 1.85 | 2 1/4 | 1.975 | 1.875 | 2.01 | 3.33 | 3.68 | ||||||||||||||
11/02 22:00 | Sunderland - Reading | 1.90 | 0:1/2 | 2.00 | 2 1/4 | 1.80 | 2.00 | 1.89 | 3.45 | 3.94 | ||||||||||||||
22/02 02:45 | Norwich City - Birmingham | 1.75 | 0:3/4 | 2.00 | 2 1/2 | 1.825 | 1.875 | 2.00 | 3.41 | 3.57 | ||||||||||||||
01/03 03:00 | Luton Town - Millwall | 1.975 | 0:1/4 | 1.925 | 2 1/4 | 2.075 | 1.825 | 2.27 | 3.24 | 3.08 | ||||||||||||||
08/03 03:00 | West Brom - Wigan | 1.925 | 0:1 | 1.95 | 2 1/2 | 1.975 | 1.85 | 1.54 | 3.85 | 5.86 | ||||||||||||||
Serie A - Italy 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
08/02 02:45 | Salernitana - Juventus | 1.875 | 1:0 | 2.05 | 2 1/2 | 1.925 | 1.975 | 5.89 | 4.08 | 1.57 | ||||||||||||||
11/02 02:45 | AC Milan - Torino | 1.85 | 0:1/2 | 2.075 | 2 1/2 | 2.075 | 1.825 | 1.80 | 3.60 | 4.52 | ||||||||||||||
11/02 21:00 | Empoli - Spezia | 2.075 | 0:1/2 | 1.85 | 2 1/2 | 2.05 | 1.825 | 2.04 | 3.41 | 3.66 | ||||||||||||||
12/02 00:00 | Lecce - Roma | 1.925 | 1/2:0 | 2.00 | 2 1/4 | 2.075 | 1.80 | 4.14 | 3.30 | 1.95 | ||||||||||||||
12/02 02:45 | Lazio - Atalanta | 2.00 | 0:1/4 | 1.90 | 2 1/2 | 1.85 | 2.05 | 2.28 | 3.45 | 3.06 | ||||||||||||||
12/02 18:30 | Udinese - Sassuolo | 2.05 | 0:1/2 | 1.85 | 2 1/2 | 1.825 | 2.05 | 2.03 | 3.48 | 3.61 | ||||||||||||||
12/02 21:00 | Bologna - Monza | 1.90 | 0:1/4 | 2.00 | 2 1/4 | 1.975 | 1.925 | 2.19 | 3.24 | 3.42 | ||||||||||||||
13/02 00:00 | Juventus - Fiorentina | 1.925 | 0:1/2 | 2.00 | 2 1/4 | 1.825 | 2.025 | 1.90 | 3.48 | 4.08 | ||||||||||||||
13/02 02:45 | Napoli - Cremonese | 1.95 | 0:2 | 1.95 | 3 1/4 | 1.95 | 1.95 | 1.18 | 7.10 | 14.26 | ||||||||||||||
14/02 00:30 | Hellas Verona - Salernitana | 1.85 | 0:1/2 | 2.025 | 2 1/2 | 2.05 | 1.825 | 1.85 | 3.44 | 4.37 | ||||||||||||||
14/02 02:45 | Sampdoria - Inter Milan | 1.85 | 1 1/4:0 | 2.05 | 2 1/2 | 1.85 | 2.05 | 7.09 | 4.46 | 1.44 | ||||||||||||||
FA Cup - Anh 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
08/02 02:45 | Burnley - Ipswich Town | 1.825 | 0:1/2 | 2.05 | 2 1/4 | 1.825 | 2.025 | 1.83 | 3.51 | 4.23 | ||||||||||||||
08/02 02:45 | Grimsby - Luton Town | 2.00 | 1/2:0 | 1.875 | 2 1/2 | 2.05 | 1.825 | 4.13 | 3.49 | 1.85 | ||||||||||||||
09/02 02:45 | Sunderland - Fulham | 1.825 | 3/4:0 | 2.025 | 2 3/4 | 1.95 | 1.90 | 4.06 | 3.72 | 1.80 | ||||||||||||||
DFB Pokal - Đức 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
08/02 02:45 | Frankfurt - Darmstadt | 1.825 | 0:1 | 2.075 | 3 | 2.00 | 1.875 | 1.49 | 4.51 | 5.77 | ||||||||||||||
09/02 00:00 | Nurnberg - Dusseldorf | 1.95 | 0:0 | 1.90 | 2 1/2 | 1.875 | 1.975 | 2.63 | 3.34 | 2.56 | ||||||||||||||
09/02 02:45 | Bochum - Dortmund | 1.975 | 3/4:0 | 1.90 | 3 | 1.925 | 1.925 | 4.40 | 4.01 | 1.69 | ||||||||||||||
Premier League - Anh 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
09/02 03:00 | Man Utd - Leeds Utd | 2.05 | 0:1 1/4 | 1.875 | 3 | 2.00 | 1.90 | 1.46 | 4.75 | 6.34 | ||||||||||||||
11/02 19:30 | West Ham - Chelsea | 1.925 | 1/4:0 | 1.95 | 2 1/4 | 1.925 | 1.95 | 3.30 | 3.31 | 2.23 | ||||||||||||||
11/02 22:00 | Arsenal - Brentford | 1.925 | 0:1 1/4 | 1.975 | 2 3/4 | 1.95 | 1.925 | 1.39 | 4.83 | 7.85 | ||||||||||||||
11/02 22:00 | Crystal Palace - Brighton | 1.825 | 1/2:0 | 2.075 | 2 1/4 | 1.85 | 2.05 | 3.65 | 3.40 | 2.06 | ||||||||||||||
11/02 22:00 | Fulham - Nottingham | 1.975 | 0:1/2 | 1.925 | 2 1/2 | 2.025 | 1.875 | 1.94 | 3.53 | 3.92 | ||||||||||||||
11/02 22:00 | Leicester City - Tottenham | 2.075 | 1/4:0 | 1.825 | 2 3/4 | 2.025 | 1.85 | 3.45 | 3.58 | 2.06 | ||||||||||||||
11/02 22:00 | Southampton - Wolverhampton | 2.05 | 0:0 | 1.85 | 2 1/4 | 2.025 | 1.825 | 2.84 | 3.14 | 2.61 | ||||||||||||||
12/02 00:30 | Bournemouth - Newcastle | 1.975 | 1:0 | 1.925 | 2 1/2 | 2.025 | 1.875 | 6.50 | 4.15 | 1.52 | ||||||||||||||
12/02 21:00 | Leeds Utd - Man Utd | 1.85 | 3/4:0 | 2.05 | 2 3/4 | 1.825 | 2.075 | 4.12 | 3.91 | 1.80 | ||||||||||||||
12/02 23:30 | Man City - Aston Villa | 1.90 | 0:1 3/4 | 2.00 | 3 1/4 | 2.05 | 1.825 | 1.23 | 6.41 | 11.51 | ||||||||||||||
14/02 03:00 | Liverpool - Everton | 1.90 | 0:1 | 2.025 | 2 3/4 | 2.025 | 1.85 | 1.51 | 4.31 | 6.13 | ||||||||||||||
Club World Cup 2023 | ||||||||||||||||||||||||
09/02 02:00 | Al Ahly - Real Madrid | 1.925 | 1 1/2:0 | 1.925 | 2 3/4 | 1.875 | 1.975 | 9.38 | 5.17 | 1.29 | ||||||||||||||
La Liga - Tây Ban Nha 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
11/02 03:00 | Cadiz - Girona | 2.025 | 0:0 | 1.875 | 2 1/4 | 2.00 | 1.90 | 2.81 | 3.21 | 2.57 | ||||||||||||||
11/02 22:15 | Almeria - Betis | 2.10 | 0:0 | 1.80 | 2 1/2 | 2.05 | 1.825 | 2.88 | 3.34 | 2.44 | ||||||||||||||
12/02 00:30 | Sevilla - Mallorca | 1.875 | 0:1/2 | 2.025 | 2 | 2.075 | 1.825 | 1.85 | 3.21 | 4.94 | ||||||||||||||
12/02 03:00 | Valencia - Athletic Bilbao | 1.80 | 1/4:0 | 2.125 | 2 1/4 | 2.00 | 1.875 | 2.98 | 3.19 | 2.45 | ||||||||||||||
12/02 20:00 | Getafe - Rayo Vallecano | 1.95 | 0:0 | 1.95 | 1 3/4 | 1.875 | 2.025 | 2.82 | 2.88 | 2.81 | ||||||||||||||
12/02 22:15 | Celta Vigo - Atletico Madrid | 1.95 | 1/4:0 | 1.925 | 2 | 1.925 | 1.925 | 3.49 | 3.08 | 2.24 | ||||||||||||||
13/02 00:30 | Valladolid - Osasuna | 1.875 | 0:0 | 2.025 | 2 1/4 | 2.125 | 1.775 | 2.64 | 3.09 | 2.82 | ||||||||||||||
13/02 03:00 | Villarreal - Barcelona | 2.00 | 1/2:0 | 1.90 | 2 3/4 | 1.925 | 1.95 | 3.84 | 3.79 | 1.88 | ||||||||||||||
14/02 03:00 | Espanyol - Real Sociedad | 1.90 | 1/4:0 | 2.00 | 2 | 1.90 | 1.975 | 3.36 | 3.05 | 2.30 | ||||||||||||||
Ligue 1 - Pháp 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
11/02 03:00 | Nice - Ajaccio | 1.75 | 0:3/4 | 2.20 | 2 1/4 | 2.05 | 1.85 | 1.57 | 3.80 | 6.41 | ||||||||||||||
11/02 23:00 | Monaco - Paris SG | 1.95 | 1/4:0 | 1.925 | 3 | 2.025 | 1.875 | 3.03 | 3.73 | 2.18 | ||||||||||||||
12/02 03:00 | Clermont - Marseille | 1.875 | 3/4:0 | 2.00 | 2 1/2 | 2.025 | 1.85 | 4.66 | 3.67 | 1.75 | ||||||||||||||
12/02 19:00 | Toulouse - Rennes | 1.875 | 1/4:0 | 2.025 | 2 3/4 | 2.05 | 1.825 | 3.08 | 3.40 | 2.27 | ||||||||||||||
12/02 21:00 | Angers - Auxerre | 2.00 | 0:1/4 | 1.90 | 2 1/4 | 1.85 | 2.025 | 2.27 | 3.36 | 3.12 | ||||||||||||||
12/02 21:00 | Lille - Strasbourg | 1.85 | 0:1 | 2.05 | 2 1/2 | 1.825 | 2.00 | 1.50 | 4.29 | 6.30 | ||||||||||||||
12/02 21:00 | Montpellier - Brest | 2.05 | 0:1/4 | 1.825 | 2 1/2 | 2.025 | 1.825 | 2.38 | 3.30 | 2.99 | ||||||||||||||
12/02 21:00 | Reims - Troyes | 1.925 | 0:1 | 1.975 | 2 3/4 | 1.975 | 1.90 | 1.54 | 4.24 | 5.77 | ||||||||||||||
12/02 23:05 | Nantes - Lorient | 2.025 | 0:1/2 | 1.90 | 2 1/4 | 1.825 | 2.075 | 1.99 | 3.47 | 3.73 | ||||||||||||||
13/02 02:45 | Lyon - Lens | 2.075 | 0:1/4 | 1.825 | 2 1/2 | 1.90 | 1.975 | 2.35 | 3.45 | 2.91 | ||||||||||||||
Bundesliga - Đức 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
11/02 02:30 | Schalke 04 - Wolfsburg | 1.925 | 1/2:0 | 1.975 | 2 3/4 | 1.975 | 1.925 | 3.67 | 3.74 | 1.94 | ||||||||||||||
11/02 21:30 | Bayern Munchen - Bochum | 1.925 | 0:2 1/2 | 1.95 | 3 3/4 | 1.875 | 2.00 | 1.12 | 9.51 | 17.86 | ||||||||||||||
11/02 21:30 | Mainz 05 - Augsburg | 1.85 | 0:1/2 | 2.05 | 2 3/4 | 2.00 | 1.90 | 1.84 | 3.78 | 4.04 | ||||||||||||||
11/02 21:30 | Freiburg - Stuttgart | 1.825 | 0:1/2 | 2.075 | 2 1/2 | 1.925 | 1.975 | 1.82 | 3.70 | 4.25 | ||||||||||||||
11/02 21:30 | Hoffenheim - Leverkusen | 1.925 | 1/4:0 | 1.975 | 3 | 2.05 | 1.825 | 3.00 | 3.66 | 2.22 | ||||||||||||||
11/02 21:30 | Bremen - Dortmund | 1.875 | 3/4:0 | 2.025 | 3 1/4 | 2.025 | 1.85 | 3.87 | 4.14 | 1.80 | ||||||||||||||
12/02 00:30 | Leipzig - Union Berlin | 1.975 | 0:3/4 | 1.925 | 2 1/2 | 2.05 | 1.85 | 1.73 | 3.68 | 4.87 | ||||||||||||||
12/02 21:30 | Hertha Berlin - Gladbach | 1.825 | 1/4:0 | 2.10 | 2 3/4 | 1.975 | 1.90 | 2.79 | 3.57 | 2.39 | ||||||||||||||
12/02 23:30 | FC Koln - Frankfurt | 2.00 | 0:0 | 1.90 | 2 3/4 | 1.925 | 1.95 | 2.67 | 3.53 | 2.50 | ||||||||||||||
Champions League 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
15/02 03:00 | AC Milan - Tottenham | 1.80 | 0:0 | 2.10 | 2 1/2 | 2.025 | 1.875 | 2.46 | 3.29 | 2.90 | ||||||||||||||
15/02 03:00 | Paris SG - Bayern Munchen | 1.90 | 0:0 | 2.00 | 3 1/4 | 1.95 | 1.925 | 2.48 | 3.76 | 2.60 | ||||||||||||||
16/02 03:00 | Club Brugge - Benfica | 1.90 | 1/2:0 | 2.00 | 2 3/4 | 2.05 | 1.85 | 3.74 | 3.57 | 1.97 | ||||||||||||||
16/02 03:00 | Dortmund - Chelsea | 1.825 | 0:0 | 2.075 | 2 3/4 | 2.075 | 1.85 | 2.51 | 3.43 | 2.73 | ||||||||||||||
Europa League 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
17/02 00:45 | Barcelona - Man Utd | 1.95 | 0:3/4 | 1.95 | 3 | 2.10 | 1.80 | 1.71 | 4.05 | 4.40 | ||||||||||||||
17/02 00:45 | Shakhtar - Rennes | 1.975 | 1/4:0 | 1.95 | 2 1/2 | 2.025 | 1.875 | 3.20 | 3.36 | 2.22 | ||||||||||||||
17/02 00:45 | Ajax - Union Berlin | 1.85 | 0:1/2 | 2.00 | 2 1/2 | 1.90 | 1.875 | 1.82 | 3.61 | 4.25 | ||||||||||||||
17/02 00:45 | Salzburg - Roma | 2.025 | 0:0 | 1.875 | 2 1/2 | 2.075 | 1.825 | 2.75 | 3.30 | 2.54 | ||||||||||||||
17/02 03:00 | Juventus - Nantes | 1.75 | 0:1 1/4 | 1.925 | 2 1/2 | 1.775 | 1.875 | 1.34 | 4.90 | 8.95 | ||||||||||||||
17/02 03:00 | Sporting CP - Midtjylland | 1.95 | 0:1 1/2 | 1.90 | 3 | 1.975 | 1.875 | 1.34 | 5.11 | 8.45 | ||||||||||||||
17/02 03:00 | Leverkusen - Monaco | 1.975 | 0:3/4 | 1.925 | 2 3/4 | 1.825 | 2.05 | 1.75 | 3.88 | 4.25 | ||||||||||||||
17/02 03:00 | Sevilla - PSV | 1.975 | 0:1/4 | 1.90 | 2 1/2 | 1.925 | 1.925 | 2.27 | 3.42 | 3.04 | ||||||||||||||
Europa Conference League 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
17/02 00:45 | Karabakh - AA Gent | 1.95 | 0:1/4 | 1.95 | 2 1/2 | 1.95 | 1.925 | 2.13 | 3.35 | 3.30 | ||||||||||||||
17/02 00:45 | Trabzonspor - FC Basel | 1.90 | 0:1/2 | 1.975 | 2 3/4 | 2.025 | 1.85 | 1.89 | 3.61 | 3.81 | ||||||||||||||
17/02 00:45 | Bodo/Glimt - Lech Poznan | 1.875 | 0:3/4 | 1.925 | 3 | 2.00 | 1.85 | 1.69 | 4.00 | 4.33 | ||||||||||||||
17/02 00:45 | Braga - Fiorentina | 1.85 | 0:0 | 2.025 | 2 3/4 | 2.025 | 1.85 | 2.46 | 3.39 | 2.71 | ||||||||||||||
17/02 03:00 | Lazio - CFR Cluj | 1.85 | 0:1 1/4 | 1.95 | 2 1/2 | 1.875 | 1.925 | 1.36 | 4.63 | 8.30 | ||||||||||||||
17/02 03:00 | AEK Larnaca - Dnipro | 1.95 | 0:1/4 | 1.95 | 2 1/2 | 1.975 | 1.875 | 2.24 | 3.26 | 3.17 | ||||||||||||||
17/02 03:00 | Sheriff - Partizan Belgrade | 1.825 | 0:0 | 2.05 | 2 1/4 | 1.85 | 2.00 | 2.52 | 3.16 | 2.79 | ||||||||||||||
17/02 03:00 | Ludogorets - Anderlecht | 1.925 | 0:1/4 | 1.975 | 0 | - | - | 2.22 | 3.34 | 3.12 | ||||||||||||||
|
|
La Liga - Tây Ban Nha 22-23 | |||||||
07/02 03:00 | Rayo Vallecano | 2-0 | Almeria | ||||
League Championship - Anh 22-23 | |||||||
07/02 03:00 | Blackburn | 0-0 | Wigan | ||||
Serie A - Italy 22-23 | |||||||
07/02 02:45 | Monza | 2-2 | Sampdoria | ||||
07/02 00:30 | Hellas Verona | 1-1 | Lazio | ||||
|
Keonhacai – Tỷ lệ kèo nhà cái uy tín
Keonhacai - tỷ lệ kèo nhà cái, kèo bóng đá trực tuyến: kèo châu Á, kèo châu Âu, kèo tài xỉu, kèo tỷ số, kèo hiệp 1, …
Nhà đầu tư có thể theo dõi tỷ lệ kèo nhà cái, kèo bóng đá trực tuyến vì khi tham khảo keonhacai uy tín và đọc thế trận của trận đấu thì mới có thể nhận định bóng đá và đưa ra những dự đoán cũng như lựa chọn chính xác cho mỗi trận đấu.
Bảng kèo nhà cái uy tín cập nhật đầy đủ tỷ lệ kèo bóng đá của tất cả các trận đấu của môn thể thao vua được diễn ra trên toàn thế giới. Kèo nhà cái của các nhà cái kèo bóng đá lớn và uy tín hiện nay như nhà cái bóng đá uy tín M88 – nhà cái bóng đá uy tín W88 – nhà cái bóng đá uy tín v9bet hay nhà cái bóng đá uy tín 188bet và nhà cái bóng đá uy tín bong88…
keonhacaibet.com – website cập nhật tỷ lệ kèo nhà cái uy tín và nhanh nhất
Với sứ mệnh phục vụ nhà đầu tư cá cược bóng đá trực tuyến để bạn dễ dàng theo dõi tỷ lệ bóng đá của tất cả các trận đấu đã và đang diễn ra một cách nhanh nhất, keonhacaibet đã ra đời và ngày càng được giới nhà đầu tư đón nhận.
Tại keonhacaibet chúng tôi luôn cập nhật tỷ lệ kèo bóng đá uy tín nhanh nhất và chính xác từng giây, dữ liệu được cập nhật uy tín từ các nhà cái bóng đá uy tín lớn.
Nhận định bóng đá keonhacai sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn khách quan nhất và luôn cập nhật tỷ kèo bóng đá cũng như dự đoán bóng đá nhanh nhất.
Ngoài ra tại nhà cái cũng cập nhật các tiện ích sau:
Link xem uy tín môn thể thao vua keonhacai những trận đấu môn thể thao vua hấp dẫn với chất lượng HD, bình luận tiếng Việt.
Thủ thuật môn thể thao vua, mẹo cá cược môn thể thao vua từ các cao thủ.
Tin tức môn thể thao vua, chuyển nhượng, thông tin bên lề sân cỏ.
Nhận định môn thể thao vua từ các chuyên gia soi kèo với nhiều năm kinh nghiệm.
Một số tên kèo nhà cái uy tín và phổ biến hiện nay
Thông tin về một số loại kèo cá cược bóng đá cơ bản, tỷ lệ cược được các chuyên gia điều hành cá cược hiển thị trên bảng tỷ lệ kèo nhà cái uy tín tại keonhacai5
Keonhacai
Keonhacai1, kèo nhà cái 1
Keonhacai2, keo nha cai 2
kèo nhà cái tv, keonhacai tv, keo nha cai tv
keonhacai3, keo nha cai 3, ke0 nha cai
Keonhacai.vin
keonhacai.de
Tên miền vào kèo nhà cái mới nhất
Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ keonhacai mời bạn truy cập vào
keonhacai.de
Kèo nhà cái chấm com nơi hội tụ các anh tài
Tại keonhacai5 còn có một diễn đàn dành cho cộng đồng những người đam mê bóng đá, cùng nhau chi sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong bóng đá. Ở khu vực bình luận bạn hoàn toàn có thể đưa ra những nhận định riêng của mình khác hoàn toàn với các chuyên gia để cùng thảo luận với mọi người. Đây là sự khác biệt rất lớn từ kèo nhà cái. Hãy cùng kèo nhà cái phát triển và vươn tầm châu lục để có những phút giây thư dãn bên những người bạn cùng đam mê nhé.