
Man City vs Arsenal, 03h00 ngày 28/01 434
Sau khi dễ dàng hạ gục Chelsea với tỉ số 4-0, Man City sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà Etihad để tiếp đón Arsenal trong khuôn khổ vòng 4 FA Cup và rõ ràng là đoàn quân của HLV Pep Guardiola cần phải cố gắng chơi bóng với sự cẩn trọng vô cùng lớn ở trên sân.
TỶ LỆ CHÂU Á |
TỔNG SỐ BÀN THẮNG |
TỶ LỆ CHÂU ÂU |
Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số BT | Trên | Dưới | Thắng | Hòa | Thua | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga - Tây Ban Nha 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
28/01 03:00 | Almeria - Espanyol | 2.075 | 0:1/4 | 1.85 | 2 1/4 | 1.925 | 1.975 | 2.41 | 3.14 | 3.14 | ||||||||||||||
28/01 20:00 | Cadiz - Mallorca | 1.95 | 0:0 | 1.975 | 1 3/4 | 1.925 | 1.95 | 2.85 | 2.82 | 2.88 | ||||||||||||||
28/01 22:15 | Girona - Barcelona | 1.875 | 1:0 | 2.025 | 2 3/4 | 1.925 | 1.975 | 5.40 | 4.29 | 1.57 | ||||||||||||||
29/01 00:30 | Sevilla - Elche | 1.925 | 0:1 | 2.00 | 2 1/4 | 1.875 | 2.025 | 1.51 | 4.12 | 6.79 | ||||||||||||||
29/01 03:00 | Getafe - Betis | 2.175 | 0:0 | 1.775 | 1 3/4 | 1.825 | 2.075 | 3.11 | 2.89 | 2.58 | ||||||||||||||
29/01 20:00 | Valladolid - Valencia | 1.825 | 1/4:0 | 2.075 | 2 1/4 | 1.90 | 2.00 | 3.16 | 3.25 | 2.33 | ||||||||||||||
29/01 22:15 | Osasuna - Atletico Madrid | 2.05 | 1/4:0 | 1.875 | 2 1/4 | 2.10 | 1.825 | 3.40 | 3.22 | 2.22 | ||||||||||||||
30/01 00:30 | Celta Vigo - Athletic Bilbao | 1.975 | 0:0 | 1.925 | 2 | 1.90 | 2.00 | 2.88 | 3.03 | 2.65 | ||||||||||||||
30/01 03:00 | Real Madrid - Real Sociedad | 1.925 | 0:3/4 | 2.00 | 2 1/2 | 1.925 | 1.95 | 1.70 | 3.88 | 4.83 | ||||||||||||||
31/01 03:00 | Villarreal - Rayo Vallecano | 1.925 | 0:3/4 | 1.95 | 2 1/2 | 1.975 | 1.85 | 1.71 | 3.76 | 4.83 | ||||||||||||||
Ligue 1 - Pháp 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
28/01 03:00 | Lorient - Rennes | 1.90 | 1/2:0 | 2.00 | 2 1/2 | 2.00 | 1.875 | 3.86 | 3.49 | 1.97 | ||||||||||||||
28/01 23:00 | Troyes - Lens | 2.025 | 3/4:0 | 1.875 | 2 1/2 | 1.90 | 1.975 | 4.98 | 3.91 | 1.67 | ||||||||||||||
29/01 03:00 | Marseille - Monaco | 1.825 | 0:1/4 | 2.075 | 2 3/4 | 1.975 | 1.90 | 2.10 | 3.67 | 3.28 | ||||||||||||||
29/01 19:00 | Nice - Lille | 2.10 | 0:0 | 1.825 | 2 1/4 | 1.825 | 2.05 | 2.93 | 3.29 | 2.43 | ||||||||||||||
29/01 21:00 | Auxerre - Montpellier | 1.80 | 0:0 | 2.125 | 2 1/2 | 2.00 | 1.85 | 2.45 | 3.37 | 2.84 | ||||||||||||||
29/01 21:00 | Brest - Angers | 1.825 | 0:1/4 | 2.075 | 2 1/2 | 2.00 | 1.875 | 2.12 | 3.43 | 3.40 | ||||||||||||||
29/01 21:00 | Clermont - Nantes | 2.075 | 0:1/4 | 1.825 | 2 1/4 | 1.90 | 2.00 | 2.39 | 3.29 | 2.99 | ||||||||||||||
29/01 21:00 | Strasbourg - Toulouse | 2.05 | 0:1/4 | 1.85 | 2 3/4 | 2.00 | 1.875 | 2.27 | 3.40 | 3.11 | ||||||||||||||
29/01 23:05 | Ajaccio - Lyon | 1.875 | 3/4:0 | 2.025 | 2 1/2 | 2.025 | 1.825 | 4.46 | 3.62 | 1.80 | ||||||||||||||
30/01 02:45 | Paris SG - Reims | 1.875 | 0:1 3/4 | 2.025 | 3 1/4 | 2.00 | 1.875 | 1.24 | 6.41 | 10.90 | ||||||||||||||
Serie A - Italy 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
28/01 02:45 | Lecce - Salernitana | 2.05 | 0:3/4 | 1.875 | 2 1/4 | 1.875 | 2.025 | 1.78 | 3.54 | 4.79 | ||||||||||||||
28/01 21:00 | Empoli - Torino | 1.825 | 1/4:0 | 2.075 | 2 1/4 | 2.00 | 1.90 | 3.20 | 3.05 | 2.42 | ||||||||||||||
29/01 00:00 | Cremonese - Inter Milan | 1.825 | 1 1/4:0 | 2.075 | 2 3/4 | 1.90 | 2.00 | 6.34 | 4.49 | 1.49 | ||||||||||||||
29/01 02:45 | Atalanta - Sampdoria | 2.00 | 0:1 1/2 | 1.925 | 2 3/4 | 1.875 | 2.025 | 1.34 | 5.17 | 8.93 | ||||||||||||||
29/01 18:30 | AC Milan - Sassuolo | 2.075 | 0:1 1/4 | 1.825 | 3 | 1.85 | 2.025 | 1.44 | 4.85 | 6.59 | ||||||||||||||
29/01 21:00 | Juventus - Monza | 1.95 | 0:1 | 1.975 | 2 1/2 | 1.95 | 1.95 | 1.54 | 4.06 | 6.19 | ||||||||||||||
30/01 00:00 | Lazio - Fiorentina | 2.10 | 0:1/2 | 1.825 | 2 1/2 | 2.025 | 1.875 | 2.13 | 3.27 | 3.58 | ||||||||||||||
30/01 02:45 | Napoli - Roma | 1.975 | 0:3/4 | 1.95 | 2 1/2 | 2.025 | 1.875 | 1.73 | 3.75 | 4.79 | ||||||||||||||
31/01 02:45 | Udinese - Hellas Verona | 1.85 | 0:1/2 | 2.05 | 2 1/2 | 1.95 | 1.90 | 1.81 | 3.68 | 4.32 | ||||||||||||||
FA Cup - Anh 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
28/01 03:00 | Man City - Arsenal | 1.90 | 0:3/4 | 2.00 | 2 3/4 | 1.90 | 2.00 | 1.68 | 4.03 | 4.53 | ||||||||||||||
28/01 19:30 | Walsall - Leicester City | 2.025 | 1 1/4:0 | 1.85 | 2 3/4 | 1.95 | 1.90 | 8.23 | 4.85 | 1.35 | ||||||||||||||
28/01 22:00 | Blackburn - Birmingham | 2.05 | 0:1/4 | 1.825 | 2 1/4 | 2.00 | 1.875 | 2.28 | 3.17 | 3.20 | ||||||||||||||
28/01 22:00 | Bristol City - West Brom | 1.875 | 1/4:0 | 1.975 | 2 1/4 | 1.875 | 2.00 | 3.18 | 3.31 | 2.21 | ||||||||||||||
28/01 22:00 | Fulham - Sunderland | 2.05 | 0:1 1/4 | 1.85 | 3 | 2.00 | 1.875 | 1.47 | 4.53 | 6.01 | ||||||||||||||
28/01 22:00 | Ipswich Town - Burnley | 1.90 | 1/4:0 | 1.95 | 2 1/2 | 2.00 | 1.85 | 3.18 | 3.37 | 2.17 | ||||||||||||||
28/01 22:00 | Southampton - Blackpool | 1.85 | 0:1 | 2.025 | 2 3/4 | 1.90 | 1.95 | 1.48 | 4.35 | 6.18 | ||||||||||||||
29/01 01:00 | Preston - Tottenham | 1.85 | 1 1/2:0 | 2.025 | 3 | 2.05 | 1.825 | 8.18 | 5.10 | 1.33 | ||||||||||||||
29/01 03:00 | Man Utd - Reading | 2.00 | 0:2 1/4 | 1.875 | 3 1/4 | 1.90 | 1.975 | 1.14 | 7.69 | 16.27 | ||||||||||||||
29/01 20:30 | Brighton - Liverpool | 1.95 | 0:0 | 1.90 | 3 | 2.05 | 1.825 | 2.61 | 3.56 | 2.47 | ||||||||||||||
31/01 02:45 | Derby County - West Ham | 1.875 | 3/4:0 | 2.00 | 2 1/2 | 1.975 | 1.925 | 4.74 | 3.80 | 1.67 | ||||||||||||||
Bundesliga - Đức 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
28/01 02:30 | Leipzig - Stuttgart | 1.875 | 0:1 1/2 | 2.05 | 3 1/4 | 2.075 | 1.825 | 1.35 | 5.26 | 8.56 | ||||||||||||||
28/01 21:30 | Hertha Berlin - Union Berlin | 2.10 | 1/4:0 | 1.825 | 2 1/4 | 1.975 | 1.90 | 3.55 | 3.26 | 2.16 | ||||||||||||||
28/01 21:30 | Mainz 05 - Bochum | 1.95 | 0:3/4 | 1.95 | 2 1/2 | 1.875 | 2.025 | 1.71 | 3.92 | 4.72 | ||||||||||||||
28/01 21:30 | Freiburg - Augsburg | 1.85 | 0:1 | 2.075 | 2 3/4 | 1.90 | 2.00 | 1.50 | 4.46 | 6.11 | ||||||||||||||
28/01 21:30 | Hoffenheim - Gladbach | 1.85 | 0:1/4 | 2.05 | 3 1/4 | 2.05 | 1.85 | 2.05 | 3.83 | 3.28 | ||||||||||||||
28/01 21:30 | Bremen - Wolfsburg | 2.00 | 1/4:0 | 1.90 | 2 3/4 | 1.95 | 1.925 | 3.17 | 3.60 | 2.19 | ||||||||||||||
29/01 00:30 | Bayern Munchen - Frankfurt | 2.05 | 0:1 3/4 | 1.875 | 3 1/2 | 1.875 | 2.025 | 1.32 | 6.00 | 7.74 | ||||||||||||||
29/01 21:30 | Schalke 04 - FC Koln | 1.90 | 1/2:0 | 2.00 | 2 3/4 | 2.025 | 1.85 | 3.34 | 3.58 | 2.13 | ||||||||||||||
29/01 23:30 | Leverkusen - Dortmund | 1.825 | 0:0 | 2.075 | 3 | 1.90 | 2.00 | 2.45 | 3.71 | 2.66 | ||||||||||||||
League Championship - Anh 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
28/01 22:00 | Hull - QPR | 1.85 | 0:0 | 2.05 | 2 1/4 | 1.85 | 2.00 | 2.51 | 3.26 | 2.76 | ||||||||||||||
28/01 22:00 | Middlesbrough - Watford | 2.00 | 0:1/2 | 1.90 | 2 1/4 | 1.85 | 2.025 | 1.93 | 3.40 | 3.92 | ||||||||||||||
01/02 02:45 | Luton Town - Cardiff City | 2.025 | 0:1/2 | 1.875 | 2 1/4 | 2.00 | 1.90 | 1.75 | 3.73 | 4.84 | ||||||||||||||
22/02 02:45 | Norwich City - Birmingham | 1.75 | 0:3/4 | 2.00 | 2 1/2 | 1.825 | 1.875 | 2.00 | 3.41 | 3.57 | ||||||||||||||
01/03 03:00 | Luton Town - Millwall | 1.975 | 0:1/4 | 1.925 | 2 1/4 | 2.075 | 1.825 | 2.27 | 3.24 | 3.08 | ||||||||||||||
08/03 03:00 | West Brom - Wigan | 1.925 | 0:1 | 1.95 | 2 1/2 | 1.975 | 1.85 | 1.54 | 3.85 | 5.86 | ||||||||||||||
DFB Pokal - Đức 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
01/02 00:00 | Paderborn - Stuttgart | 1.85 | 1/4:0 | 1.975 | 3 | 2.025 | 1.80 | 2.94 | 3.59 | 2.20 | ||||||||||||||
01/02 02:45 | Union Berlin - Wolfsburg | 1.95 | 0:1/4 | 1.95 | 2 1/4 | 1.775 | 1.85 | 2.15 | 3.29 | 3.29 | ||||||||||||||
02/02 00:00 | Leipzig - Hoffenheim | 2.025 | 0:1 | 1.875 | 3 | 1.775 | 1.975 | 1.55 | 4.37 | 5.05 | ||||||||||||||
02/02 02:45 | Mainz 05 - Bayern Munchen | 1.975 | 1 1/4:0 | 1.90 | 3 1/4 | 1.875 | 1.95 | 6.27 | 4.97 | 1.40 | ||||||||||||||
Coppa Italia - Ý 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
01/02 03:00 | Inter Milan - Atalanta | 1.875 | 0:1/2 | 2.025 | 2 3/4 | 1.925 | 1.95 | 1.84 | 3.60 | 4.01 | ||||||||||||||
02/02 00:00 | Fiorentina - Torino | 2.025 | 0:1/2 | 1.85 | 2 1/4 | 1.875 | 1.975 | 1.98 | 3.34 | 3.80 | ||||||||||||||
02/02 03:00 | Roma - Cremonese | 1.875 | 0:1 1/4 | 2.00 | 2 3/4 | 1.95 | 1.925 | 1.35 | 4.95 | 7.96 | ||||||||||||||
03/02 03:00 | Juventus - Lazio | 1.95 | 0:1/2 | 1.85 | 2 1/4 | 1.825 | 1.975 | 1.95 | 3.32 | 3.83 | ||||||||||||||
Club World Cup 2023 | ||||||||||||||||||||||||
02/02 02:30 | Al Ahly - Auckland City | 1.825 | 0:1 1/4 | 2.00 | 3 | 2.05 | 1.80 | 1.35 | 4.95 | 7.34 | ||||||||||||||
Premier League - Anh 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
04/02 03:00 | Chelsea - Fulham | 2.05 | 0:1 | 1.875 | 2 1/2 | 1.90 | 1.975 | 1.58 | 4.04 | 5.59 | ||||||||||||||
04/02 19:30 | Everton - Arsenal | 2.025 | 1 1/4:0 | 1.90 | 2 1/2 | 1.85 | 2.05 | 8.18 | 4.71 | 1.38 | ||||||||||||||
04/02 22:00 | Aston Villa - Leicester City | 2.00 | 0:1/2 | 1.85 | 2 1/2 | 1.90 | 1.90 | 2.01 | 3.49 | 3.64 | ||||||||||||||
04/02 22:00 | Brentford - Southampton | 1.95 | 0:1/2 | 1.95 | 2 1/2 | 1.975 | 1.925 | 1.91 | 3.59 | 3.90 | ||||||||||||||
04/02 22:00 | Brighton - Bournemouth | 2.025 | 0:1 1/2 | 1.85 | 2 3/4 | 1.85 | 1.975 | 1.34 | 5.06 | 8.63 | ||||||||||||||
04/02 22:00 | Man Utd - Crystal Palace | 1.975 | 0:1 1/4 | 1.925 | 2 1/2 | 1.85 | 2.025 | 1.42 | 4.53 | 7.55 | ||||||||||||||
04/02 22:00 | Wolverhampton - Liverpool | 1.85 | 3/4:0 | 2.05 | 2 3/4 | 2.025 | 1.875 | 4.28 | 3.83 | 1.78 | ||||||||||||||
05/02 00:30 | Newcastle - West Ham | 2.075 | 0:1 | 1.80 | 2 1/2 | 2.025 | 1.825 | 1.61 | 3.82 | 5.71 | ||||||||||||||
05/02 21:00 | Nottingham - Leeds Utd | 1.90 | 0:0 | 2.00 | 2 1/2 | 1.90 | 2.00 | 2.57 | 3.37 | 2.68 | ||||||||||||||
05/02 23:30 | Tottenham - Man City | 2.025 | 3/4:0 | 1.875 | 3 | 1.95 | 1.925 | 4.50 | 4.15 | 1.68 | ||||||||||||||
|
|
League Championship - Anh 22-23 | |||||||
28/01 21:00 | Preston | xxx | Coventry | ||||
Copa del Rey - Tây Ban Nha 22-23 | |||||||
27/01 03:00 | Real Madrid | 3~1 | Atletico Madrid | ||||
27/01 02:00 | Valencia | 1-3 | Athletic Bilbao | ||||
26/01 04:00 | Osasuna | 2~1 | Sevilla | ||||
26/01 03:00 | Barcelona | 1-0 | Real Sociedad | ||||
Bundesliga - Đức 22-23 | |||||||
26/01 02:30 | Bremen | 1-2 | Union Berlin | ||||
26/01 02:30 | Freiburg | 1-1 | Frankfurt | ||||
26/01 02:30 | Augsburg | 1-0 | Gladbach | ||||
26/01 02:30 | Leverkusen | 2-0 | Bochum | ||||
26/01 00:30 | Mainz 05 | 1-2 | Dortmund | ||||
25/01 02:30 | Hoffenheim | 2-2 | Stuttgart | ||||
25/01 02:30 | Hertha Berlin | 0-5 | Wolfsburg | ||||
25/01 02:30 | Bayern Munchen | 1-1 | FC Koln | ||||
25/01 00:30 | Schalke 04 | 1-6 | Leipzig | ||||
League Cup - Anh 22-23 | |||||||
26/01 03:00 | Nottingham | 0-3 | Man Utd | ||||
25/01 03:00 | Southampton | 0-1 | Newcastle | ||||
Serie A - Italy 22-23 | |||||||
25/01 02:45 | Lazio | 4-0 | AC Milan | ||||
24/01 02:45 | Inter Milan | 0-1 | Empoli | ||||
24/01 00:30 | Bologna | 1-1 | Cremonese | ||||
La Liga - Tây Ban Nha 22-23 | |||||||
24/01 03:00 | Valencia | 2-2 | Almeria | ||||
Premier League - Anh 22-23 | |||||||
24/01 03:00 | Fulham | 0-1 | Tottenham | ||||
|
Keonhacai – Tỷ lệ kèo nhà cái uy tín
Keonhacai - tỷ lệ kèo nhà cái, kèo bóng đá trực tuyến: kèo châu Á, kèo châu Âu, kèo tài xỉu, kèo tỷ số, kèo hiệp 1, …
Nhà đầu tư có thể theo dõi tỷ lệ kèo nhà cái, kèo bóng đá trực tuyến vì khi tham khảo keonhacai uy tín và đọc thế trận của trận đấu thì mới có thể nhận định bóng đá và đưa ra những dự đoán cũng như lựa chọn chính xác cho mỗi trận đấu.
Bảng kèo nhà cái uy tín cập nhật đầy đủ tỷ lệ kèo bóng đá của tất cả các trận đấu của môn thể thao vua được diễn ra trên toàn thế giới. Kèo nhà cái của các nhà cái kèo bóng đá lớn và uy tín hiện nay như nhà cái bóng đá uy tín M88 – nhà cái bóng đá uy tín W88 – nhà cái bóng đá uy tín v9bet hay nhà cái bóng đá uy tín 188bet và nhà cái bóng đá uy tín bong88…
keonhacaibet.com – website cập nhật tỷ lệ kèo nhà cái uy tín và nhanh nhất
Với sứ mệnh phục vụ nhà đầu tư cá cược bóng đá trực tuyến để bạn dễ dàng theo dõi tỷ lệ bóng đá của tất cả các trận đấu đã và đang diễn ra một cách nhanh nhất, keonhacaibet đã ra đời và ngày càng được giới nhà đầu tư đón nhận.
Tại keonhacaibet chúng tôi luôn cập nhật tỷ lệ kèo bóng đá uy tín nhanh nhất và chính xác từng giây, dữ liệu được cập nhật uy tín từ các nhà cái bóng đá uy tín lớn.
Nhận định bóng đá keonhacai sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn khách quan nhất và luôn cập nhật tỷ kèo bóng đá cũng như dự đoán bóng đá nhanh nhất.
Ngoài ra tại nhà cái cũng cập nhật các tiện ích sau:
Link xem uy tín môn thể thao vua keonhacai những trận đấu môn thể thao vua hấp dẫn với chất lượng HD, bình luận tiếng Việt.
Thủ thuật môn thể thao vua, mẹo cá cược môn thể thao vua từ các cao thủ.
Tin tức môn thể thao vua, chuyển nhượng, thông tin bên lề sân cỏ.
Nhận định môn thể thao vua từ các chuyên gia soi kèo với nhiều năm kinh nghiệm.
Một số tên kèo nhà cái uy tín và phổ biến hiện nay
Thông tin về một số loại kèo cá cược bóng đá cơ bản, tỷ lệ cược được các chuyên gia điều hành cá cược hiển thị trên bảng tỷ lệ kèo nhà cái uy tín tại keonhacai5
Keonhacai
Keonhacai1, kèo nhà cái 1
Keonhacai2, keo nha cai 2
kèo nhà cái tv, keonhacai tv, keo nha cai tv
keonhacai3, keo nha cai 3, ke0 nha cai
Keonhacai.vin
keonhacai.de
Tên miền vào kèo nhà cái mới nhất
Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ keonhacai mời bạn truy cập vào
keonhacai.de
Kèo nhà cái chấm com nơi hội tụ các anh tài
Tại keonhacai5 còn có một diễn đàn dành cho cộng đồng những người đam mê bóng đá, cùng nhau chi sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong bóng đá. Ở khu vực bình luận bạn hoàn toàn có thể đưa ra những nhận định riêng của mình khác hoàn toàn với các chuyên gia để cùng thảo luận với mọi người. Đây là sự khác biệt rất lớn từ kèo nhà cái. Hãy cùng kèo nhà cái phát triển và vươn tầm châu lục để có những phút giây thư dãn bên những người bạn cùng đam mê nhé.