Bảng xếp hạng bóng đá - BXH bóng đá
- Bảng xếp hạng và kết quả các giải đấu hàng đầu thế giới đầy đủ như Ngoại hạng Anh, La Liga, c1, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Europa, World Cup…
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh 2022/2023 mới nhất
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 | +29 | 50 |
2 | ![]() | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | +33 | 45 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | +22 | 39 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | +7 | 39 |
5 | ![]() | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | +9 | 36 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | +10 | 31 |
7 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 30 | +2 | 31 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | +4 | 30 |
9 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | +9 | 29 |
10 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 29 |
11 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 |
12 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 24 |
13 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 21 |
14 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | 18 |
15 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 |
16 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 18 |
17 | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 17 |
18 | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 |
19 | ![]() | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | 15 |
20 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | 15 |
Ghi chú:
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại
Tg: Bàn thắng Th: Bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh 2020/2021
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | |||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
1 | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | +51 | 86 |
2 | Manchester United | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | +29 | 74 |
3 | Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | +26 | 69 |
4 | Chelsea | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | +22 | 67 |
5 | Leicester City | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | +18 | 66 |
6 | West Ham United | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | +15 | 65 |
7 | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | +23 | 62 |
8 | Arsenal | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | +16 | 61 |
9 | Leeds United | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | +8 | 59 |
10 | Everton | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 | 59 |
11 | Aston Villa | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | +9 | 55 |
12 | Newcastle United | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | -16 | 45 |
13 | Wolverhampton | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | -16 | 45 |
14 | Crystal Palace | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 | 44 |
15 | Southampton | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | -21 | 43 |
16 | Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | -6 | 41 |
17 | Burnley | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | -22 | 39 |
18 | Fulham | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | 28 |
19 | West Bromwich | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | -41 | 26 |
20 | Sheffield United | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | -43 | 23 |
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |
* Xếp hạng 1 đến 4: Dự Champions League. Hạng 5: Dự Europa League. Ba vị trí cuối (18, 19, 20): Xuống hạng.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh 2019/2020
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | |||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
| Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | +52 | 99 |
| Manchester City | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | +67 | 81 |
| Manchester United | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | +30 | 66 |
| Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | +15 | 66 |
| Leicester City | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | +26 | 62 |
| Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | +14 | 59 |
| Wolverhampton | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | +11 | 59 |
| Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | +8 | 56 |
| Sheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | +0 | 54 |
| Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 54 |
| Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 |
| Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 | 49 |
| Newcastle United | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | 44 |
| Crystal Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 43 |
| Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | 41 |
| West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39 |
| Aston Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 35 |
| AFC Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 34 |
| Watford | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | -28 | 34 |
| Norwich City | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | -49 | 21 |
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |